Sunday, November 24th 2019.

Paket perhitungan simulasi kredit honda Jazz DP Rendah, Angsuran Ringan dan bunga murah untuk wilayah Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten dan Boyolali tenor hingga 5th.
Honda Jazz MT MMC
Total Bayar Pertama | Angsuran | Tenor |
51,450,000 | 7,450,500 | 36 |
51,450,000 | 6,255,200 | 48 |
56,337,100 | 5,541,200 | 60 |
Honda Jazz CVT MMC
Total Bayar Pertama | Angsuran | Tenor |
53,450,000 | 7,686,100 | 36 |
53,450,000 | 6,454,300 | 48 |
58,534,100 | 5,717,700 | 60 |
Honda Jazz RS MT MMC
Total Bayar Pertama | Angsuran | Tenor |
57,450,000 | 8,292,800 | 36 |
57,450,000 | 6,963,600 | 48 |
62,928,100 | 6,168,800 | 60 |
Honda Jazz RS CVT MMC
Total Bayar Pertama | Angsuran | Tenor |
59,450,000 | 8,596,200 | 36 |
59,450,000 | 7,218,200 | 48 |
65,125,100 | 6,394,400 | 60 |
Harga dan hitungan di atas belum termasuk diskon dan promonya, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk informasi lengkap silahkan hubungi Dieon
Whatsapp kami Disini